版本对比(摘要)
完整功能以客户端与 API 实时配置为准;下表为官网对标说明。
| 能力 | 免费 | 专业 | 游戏/设计 | 性能 |
|---|---|---|---|---|
| 参考价 | ¥0 | ¥24/月 · ¥158/年 | ¥42/月 · ¥298/年 | ¥95/月 · ¥638/年 |
| 远控连接 | ✓ 全开* | ✓ | ✓ | ✓ |
| 画质设置 | 各套餐同权,实际效果取决于设备、编码器与网络 | |||
| 帧率设置 | 最高可设置144帧;受平台与编码器限制,不保证实际帧率 | |||
| 文件传输 | 相同传输能力,速度取决于文件大小与网络 | |||
| 隐私屏 | ✓ | ✓ 自定义 | ✓ | ✓ |
| 会员账单 / 付款记录 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* 当前运营:免费用户与付费同权。月付购买31天、年付购买365天,均为单次购买,不自动续费。
团队版
多席位协作,适合小团队统一采购。月付 ¥49.9/席 · 年付 ¥499/席。
团队权益共享设备列表与审计回流(路线图能力)。可在 会员中心 查看订单与续费记录。